サンディスク SanDisk microSDHC 8GB クラス4 SDアタプタ付 並行輸入 バルク品とサンディスク Sandisk 高速 Micro Reader microSDHC / M2 対応 SDDR-121の実力ってどうなの?
というわけで、Mac上ではXbench 1.3のDisk Testを利用してみました。比較対象として今まで現役で使っていたPhotoFast microSD 2GB 150倍速 PF-150EXMICRO2GとADTECのmicroSDカードリーダーも試してみました。こうすれば、カードリーダーの性能も比較できますからね。Mac Proの前面にあるUSB接続端子の上の方に接続して実験開始!
PhotoFast microSD 2GB 150倍速+ADTECのmicroSDカードリーダー
  Sequential	10.36
   Uncached Write	9.00	5.53 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	9.50	5.37 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	10.65	3.12 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	13.21	6.64 MB/sec [256K blocks]
  Random	1.25
   Uncached Write	0.34	0.04 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	5.18	1.66 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	416.93	2.95 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	28.81	5.35 MB/sec [256K blocks]
PhotoFast microSD 2GB 150倍速+SanDisk MobileMate Micro Reader
  Sequential	14.37
   Uncached Write	11.65	7.15 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	11.08	6.27 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	13.33	3.90 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	36.80	18.50 MB/sec [256K blocks]
  Random	1.25
   Uncached Write	0.33	0.04 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	5.25	1.68 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	529.30	3.75 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	97.01	18.00 MB/sec [256K blocks]
SanDisk microSDHC 8GB Class2+SanDisk MobileMate Micro Reader
  Sequential	14.94
   Uncached Write	12.10	7.43 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	13.08	7.40 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	12.28	3.59 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	36.83	18.51 MB/sec [256K blocks]
  Random	0.67
   Uncached Write	0.18	0.02 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Write	3.39	1.09 MB/sec [256K blocks]
   Uncached Read	486.00	3.44 MB/sec [4K blocks]
   Uncached Read	96.06	17.82 MB/sec [256K blocks]
ちょっと、ビックリする結果が出ました。ADTECのmicroSDカードリーダーはUSB2.0対応なんですけど、遅い〜。 SanDiskのこの小さなカードリーダーは凄いじゃないですかっ! 安くて小さくて速いだなんて、素晴らしすぎる!
microSDの2GBでは業界最高速と言われているPhotoFast製ですが、SanDiskのmicroSDHC 8GB Class2がほぼ同程度の性能があることが立証できました。

“SanDisk microSDHC 8GB Class2の実力は?【Xbench編】” への2件の返信